Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE 板Adafruit Feather 32u4 Bluefruit 具备全部 Feather 32u4 系列的所有基本功能,此外还有一个内置蓝牙低功耗模块 (BLE)。 所用模块为 Bluefruit LE,并包括两个 LED 状态指示灯。 该模块配备一个来自 Nordic Semiconductor 的 nRF51822 芯片组,用多功能代码编程,可实现大量选项。 提供标准的 UART 接收/发送配置文件,或使用 AT 命令集完全控制您的设备。 使用 Bluefruit iOS App / Android App,您可以快速制作项目原型。 应用程序中提供颜色选择器、8 按钮游戏手柄、加速度计、陀螺仪、磁力计或位置 (GPS) 数据。 任何或全部数据均可通过 BLE 读取,然后输入 ATmega32u4 芯片供您的项目使用。 一些项目创意包括 HID 键盘、BLE 心率监测器,或 UriBeacon,用于蓝牙 LE beacon 的 Google 标准。 此模块还包括内置的空中 (OTA) 更新功能,以确保您始终具有最新固件。 使用任何 Android 或 iOS 设备获取更新并安装。 这会更新 BLE 模块上的本地代码,以添加新的无线功能,但不能用于对 ATmega 芯片进行编程。### Adafruit Feather 32u4 开发板Feather 32u4 是 Adafruit 推出的一个开发板系列。 可通过 Atmel ATmega32u4 微控制器供电,时钟频率 8 MHz,3.3 V 逻辑。 此芯片带 32K 闪存和 2K RAM 以及内置 USB。因此它具有内置 USB 转串口编程和调试功能,还可用作鼠标、键盘、USB MIDI 设备等。 此芯片支持 Arduino IDE,几乎可以运行所有的传感器/库。 Feather 特别适用于小型或可移植项目。 带一个 3.7 V 锂聚合物电池连接器以及内置电池充电电路,您可以用于测量和监控电量水平。 不包括锂聚合物电池和 USB 电缆。 供应时经过完全组装和测试,带 USB 引导装入程序,您可以搭配 Arduino IDE 快速使用。- 51 x 23 x 8 mm / 2.0" x 0.9&
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 湿度传感器 |
型号编码 | 2829 |
说明 | Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE 板Adafruit Feather 32u4 Bluefruit 具备全部 Feather 32u4 系列的所有基本功能,此外还有一个内置蓝牙低功耗模块 (BLE)。 所用模块为 Bluefruit LE,并包括两个 LED 状态指示灯。 该模块配备一个来自 Nordic Semiconductor 的 nRF51822 芯片组,用多功能代码编程,可实现大量选项。 提供标准的 UART 接收/发送配置文件,或使用 AT 命令集完全控制您的设备。 使用 Bluefruit iOS App / Android App,您可以快速制作项目原型。 应用程序中提供颜色选择器、8 按钮游戏手柄、加速度计、陀螺仪、磁力计或位置 (GPS) 数据。 任何或全部数据均可通过 BLE 读取,然后输入 ATmega32u4 芯片供您的项目使用。 一些项目创意包括 HID 键盘、BLE 心率监测器,或 UriBeacon,用于蓝牙 LE beacon 的 Google 标准。 此模块还包括内置的空中 (OTA) 更新功能,以确保您始终具有最新固件。 使用任何 Android 或 iOS 设备获取更新并安装。 这会更新 BLE 模块上的本地代码,以添加新的无线功能,但不能用于对 ATmega 芯片进行编程。### Adafruit Feather 32u4 开发板Feather 32u4 是 Adafruit 推出的一个开发板系列。 可通过 Atmel ATmega32u4 微控制器供电,时钟频率 8 MHz,3.3 V 逻辑。 此芯片带 32K 闪存和 2K RAM 以及内置 USB。因此它具有内置 USB 转串口编程和调试功能,还可用作鼠标、键盘、USB MIDI 设备等。 此芯片支持 Arduino IDE,几乎可以运行所有的传感器/库。 Feather 特别适用于小型或可移植项目。 带一个 3.7 V 锂聚合物电池连接器以及内置电池充电电路,您可以用于测量和监控电量水平。 不包括锂聚合物电池和 USB 电缆。 供应时经过完全组装和测试,带 USB 引导装入程序,您可以搭配 Arduino IDE 快速使用。- 51 x 23 x 8 mm / 2.0" x 0.9& |
品牌 | Adafruit Industries |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
电池夹、触点 > | 3010 |
开发套件 > | 1713 |
开发套件与开发板 > | 393 |
湿度传感器 > | 1768 |
图形显示器 > | 1601 |
主动器件 > | 2345 |
2745 | |
466 | |
642 | |
1085 | |
2471 | |
2264 | |
DC/DC转换器 > | 3522 |
主动器件 > | 3316 |
开发套件与开发板 > | 1982 |
开发套件 > | 2590 |
开发套件 > | 2772 |
OLED显示器 > | 1431 |
LED驱动器 > | 815 |
开发套件 > | 2716 |
395 | |
1304 | |
2548 | |
3027 | |
1602 | |
2670 | |
开发套件 > | 1063 |
主动器件 > | 1141 |
开发套件与开发板 > | 1501 |
主动器件 > | 1893 |
开发套件 > | 3595 |
开发套件 > | 1500 |
开发套件 > | 2124 |
开发套件与开发板 > | 3073 |
开发套件与开发板 > | 2821 |
2771 | |
2305 | |
开发套件 > | 2130 |
开发套件 > | 2899 |
主动器件 > | 2995 |